Laporan Sebaran Alumni 2024
Data Sebaran Alumni 2024
No | Universitas/ Kedinasan | Jumlah Alumni |
1 | Universitas Negeri Yogyakarta | 46 |
2 | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta | 12 |
3 | UIN Sunan Kalijaga | 4 |
4 | UPN Veteran Yogyakarta | 4 |
5 | STPN | 2 |
6 | POLRI | 1 |
7 | TNI AD | 2 |
8 | UNDIP | 1 |
9 | UGM | 1 |
10 | UNSOED | 1 |
11 | UNNES | 2 |
12 | UNESA | 1 |
13 | Poltekkes Jakarta | 1 |
Sebaran Alumni